Fresubin Yocreme Mischkarton 24x125 G
- Eiweißreiche Nahrung zum Löffeln
- Ballaststoffarm
- Frischer Joghurtgeschmack
- Im praktischem Portionsbecher
- Drei Geschmacksrichtungen
Lebensmittel. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
Versand
Versand
0.5 kg (42,38 € / 1 kg)
Versand
Versand
0.8 l (36,86 € / 1 l)
Versand
0.72 l (43,26 € / 1 l)
Versand
0.4 kg (49,23 € / 1 kg)
0.05 kg (939,80 € / 1 kg)
0.032 l (5.818,13 € / 1 l)
0.4 l (44,98 € / 1 l)
Produktinformationen "Fresubin Yocreme Mischkarton 24x125 G"
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei Patienten mit bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf, limitierter Flüssigkeitstoleranz oder D ysphagie
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ergänzenden Ernährung 3 - 4 Becher und zur ausschließlichen Ernährung 8 Becher verzehren oder nach ärztlicher Empfeh lung. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Verzehr umrühren.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
Brennwert | |
Fett (28 Energie %), davon | 4,7 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
• meh rfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate (51,5 Energie %), davon | 19,3 g |
• Zucker | 17,4 g |
• Laktose | < 3,0 g |
Ballas tstoffe (0,5 Energie %) | 0,4 g |
Eiweiß (20 Energie %) | 7,5 g |
Salz (Na x 2,5) | 0,15 g |
Wasser | 64 ml |
Vitamine | |
Vitamin A, davon | 150 µg RE |
• Betacarotin | 0 µg RE |
Vitamin D3 | 3,75 µg |
Vitamin E | 3,75 mg alpha-TE |
Vitamin K1 | 21 µg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 1,5 mg/2,9 mg NE |
Vitamin B6 | 0,43 mg |
Vitamin B12 | 0,75 µg |
Pantothensäure | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 µg |
Folsäure | 62,5 µg |
Vitamin C | 18,8 mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 60 mg |
Kalium | 165 mg |
Chlorid | 85 mg |
Calcium td> | 240 mg |
Magnesium | 18 mg |
Phosphor | 95 mg |
Eisen | 2,5 mg |
Zink | 2,0 mg |
Kupfer | 375 µg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 37,5 µg |
Fluorid | 0,25 mg |
Chrom | 13 µg |
Molybdän | |
Selen | 14 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 32 mg |