Versand



Lebensmittel. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
Versand
Versand
0.8 l (30,03 € / 1 l)
Versand
Versand
0.8 l (32,10 € / 1 l)
Versand
0.03 kg (749,67 € / 1 kg)
Versand
0.024 l (5.513,75 € / 1 l)
Versand
0.72 l (44,26 € / 1 l)
Produktinformationen "Neocate Syneo Pulver 400 G"
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zur diätetischen Behandlung von Kuhmilch allergie und multiplen Nahrungsmittelallergien
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Gesamtmenge Neocate Syneo wird durch den behandelnden Arzt festgelegt und richtet sich nach Alter, Körperge wicht und klinischem Zustand des Kindes. 14,7 g Neocate Syneo (3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige N ahrung. 1 Messlöffel fasst 4,9 g Neocate Syneo. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffe l Neocate Syneo benötigt. Die Standardauflösung liefert 0,68 kcal/ml.
Zubereitung:
Eine sorgfältige Einhaltung der Zubereitungshinweise ist wichtig. Waschen Sie Ihre Hände und den Zubereitungsbereich. Fl aschen und Sauger sterilisieren. Frisches Wasser abkochen, benötigte Menge an Wasser in das sterilisierte Fläschchen geb en, Fläschchen verschließen und ca. 30 Minuten abkühlen lassen, bis das Wasser Trinktemperatur erreicht hat (Wangenprobe ). Die vorgegebene Menge an Pulver mit dem enthaltenen Messlöffel abmessen (den Überschuss mit einem sauberen, trockenen , Messerrücken abstreichen, dabei das Pulver nicht in den Messlöffel pressen) und ins Fläschchen füllen. Nur den enthalt enen Messlöffel verwenden. Das Fläschchen verschließen und schütteln bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Zube reitete Nahrung innerhalb von 1 Stunde füttern. Nahrungsreste verwerfen und nicht wieder aufwärmen.
Nährwertdeklaration:
Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (100 ml) |
Physikalischer Brennwert | 1941 kJ/464 kcal | 285 kJ/68,2 kcal |
Energiedichte | 4,6 kcal/ml/g | |
Broteinheiten< /td> | 4,08 BE | 0,6 BE |
Nährstoffrelation, davon | ||
Eiweiß | 11,2 En% | |
Kohlenhydrate | 42,3 En% | |
Fett | 44,6 En% | |
Ballaststoffe | 1,9 En% | |
Fett, davon | 23 g | 3,4 g |
• gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 1,4 g |
• MCT | 7, 3 g | 1,1 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,8 g< /td> | 1,1 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 0,66 g |
• Linolsäure | 3.298 mg | 485 mg |
• Alpha Linolsäure | 330 mg | 48,5 mg |
• Arachidonsäure | 77 mg | 11,3 mg |
• MCT | 33% | |
Kohlenhydrate, davon | 49 g td> | 7,2 g |
• Zucker | 4,6 g | 0,68 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 0,66 g |
Eiweißäquivalente | 13 g | 1,9 g |
Salz | 0,45 g | 0,07 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (RE) | 390 µg | 57,3 µg |
V itamin D | 8,4 µg | 1,2 µg |
Vitamin E (TE) | 4,3 mg | 0,63 mg |
Vitamin K | 40,8 µg | 6,0 µ g |
Vitamin B1 | 0,54 mg | 0,08 mg |
Vitamin B2 | 0,54 mg | 0,08 mg |
Niacin ( NE) | 10 mg | 1,5 mg |
Pantothensäure | 2,8 mg | 0 ,41 mg |
Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,08 mg |
Folsäure | 62,7 µg | 9,2 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,19 µg |
Biotin | 18,1 µg | 2,7 µg |
Vitamin C | 49,6 mg | 7,3 m g |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 181 mg | 26,6 mg |
Kalium | 505 mg td> | 74,2 mg |
Chlorid | 370 mg | 54,4 mg |
Calcium | 538 mg | 79,1 mg |
Pho sphor | 381 mg | 56 mg |
Magnesium | 49,2 mg | 7,2 mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 6,9 mg | 1,0 mg |
Zink | 5,1 mg | 0,75 mg |
Kupfer | 0,39 mg | 0,06 mg |
Mangan | 0,19 mg | 0,03 mg |
Molyb dän | 10,7 µg | 1,6 µg |
Selen | 13,8 µg< /td> | 2,0 µg |
Chrom | 10,1 µg | 1,5 µg | < /tr>
Jod | 95,6 µg | 14,1 µg |
Andere Stoffe | ||
Cholin | 91,9 mg< /td> | 13,5 mg |
L-Carnitin | 9,5 mg | 1,4 mg |
Taurin | 30 mg | 4,4 mg |
Osm olalität | 360 mOsmol/kg | |
Inosit (Inositol) | 104 mg | 15,3 mg |
Nukleotide | 23,3 mg | 3,4 mg |
Produkteigenschaften: | Allergenfrei, Laktosefrei |
Beipackzettel
Danone Deutschland GmbH Am Hauptbahnhof D. 60329, Frankfurt
❤-lich willkommen bei der Volksversand Versandapotheke! Für die bestmögliche Webseiten-Erfahrung setzen wir Cookies ein, z.B. zur Erhöhung des Nutzerkomforts, Erstellung anonymer Statistiken, Anzeige personalisierter Inhalte oder Anbindung externer Service-Dienstleister und sozialer Netzwerke. Nicht essenzielle Cookies setzen wir nur mit Ihrer Zustimmung. Weiteres entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung und dem Impressum. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen oder jederzeit über die Cookie-Einstellungen anpassen. Mit dem Klick auf Zustimmen helfen Sie uns, die Seite Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen und die Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern.