Lebensmittel. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
0.021 kg (161,43 € / 1 kg)
0.02 l (344,50 € / 1 l)
0.05 kg (57,80 € / 1 kg)
0.01 kg (50,00 € / 1 kg)
0.02 l (899,50 € / 1 l)
0.021 kg (161,43 € / 1 kg)
0.02 l (344,50 € / 1 l)
0.05 kg (57,80 € / 1 kg)
0.01 kg (50,00 € / 1 kg)
0.03 l (299,67 € / 1 l)
0.048 kg (207,29 € / 1 kg)
0.072 kg (221,53 € / 1 kg)
0.01 l (365,00 € / 1 l)
0.05 kg (219,80 € / 1 kg)
0.1 kg (137,90 € / 1 kg)
0.15 l (63,27 € / 1 l)
0.2 l (79,25 € / 1 l)
0.2 l (74,95 € / 1 l)
0.015 l (1.526,00 € / 1 l)
0.2 l (19,95 € / 1 l)
0.03 l (299,67 € / 1 l)
0.048 kg (207,29 € / 1 kg)
0.072 kg (221,53 € / 1 kg)
Produktinformationen "Gerstengras Tabletten Bio"
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
biologischem Anbau
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
10 Tabletten über den Tag verteilt zu sich nehmen.
Nährwertdeklaration:
Energie 12,6 g
Die Nährwertangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Zutaten:
Getrocknetes pulverisiertes Gerstengras*, Trennmittel: Siliciumdioxid.
* aus kontrolliert biologischem Anbau. Kontrollstelle: DE-ÖKO - 001. Deutsche Landwirtschaft.
Allergene:
keine
Nettofüllmenge:
250 Tabletten a 400 mg = 100 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
allcura Naturheilmittel GmbH
Reichenäcker 7
97877 Wertheim
Weitere Hinweise:
keine
Quelle: www.allcura.de
Stand: 11/2020
Nettofüllmenge 100,00 g/
Nährwertangaben | pro 100 g | pro 10 Tabletten |
1010 kJ / 246 kcal | 40,4 kJ / 9,84 kcal | |
Fett, davon | 3,0 g | 0,12 g |
&bull gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,04 g |
Kohlenhydrate, davon | 11,1 g | 0,44 g |
&bull Zucker | 8,1 g | 0,32 g |
Ballaststoffe | 62,1 g | 2,48 g |
Eiweiß | 0,5 g | |
Salz | 0,15 g | 0,006 g |
Nettofüllmenge 100,00 g/
Produkteigenschaften: | Allergenfrei |
Beipackzettel
allcura Naturheilmittel GmbH Reichenäcker D. 97877, Wertheim
www.allcura.de
info@allcura.de